знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Код направления подготовки | Наименование направления подготовки | Уровень образования | Перечень образовательных программ, направленностей, профилей | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | ||||||||
| 1 | 53.03.02 | Музыкально-инструментальное искусство | Высшее образование - бакалавриат |
Музыкально-инструментальное искусство (Фортепиано)
Музыкально-инструментальное искусство (Оркестровые струнные инструменты) Музыкально-инструментальное искусство (Оркестровые духовые и ударные инструменты) Музыкально-инструментальное искусство (Баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты) |
1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 53.03.02 | Музыкально-инструментальное искусство | Музыкально-инструментальное искусство | Высшее образование - бакалавриат | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 53.03.02 | Музыкально-инструментальное искусство | Музыкально-инструментальное искусство | Высшее образование - бакалавриат | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 53.03.02 | Музыкально-инструментальное искусство | Музыкально-инструментальное искусство | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 53.03.02 | Музыкально-инструментальное искусство | Музыкально-инструментальное искусство | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 53.03.02 | Музыкально-инструментальное искусство | Музыкально-инструментальное искусство | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 53.03.02 | Музыкально-инструментальное искусство | Музыкально-инструментальное искусство | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | 3 курс | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 53.03.02 | Музыкально-инструментальное искусство | Музыкально-инструментальное искусство | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 53.03.02 | Музыкально-инструментальное искусство | Музыкально-инструментальное искусство | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 53.03.02 | Музыкально-инструментальное искусство | Музыкально-инструментальное искусство | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | 4 курс | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 53.03.02 | Музыкально-инструментальное искусство | Музыкально-инструментальное искусство | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 53.03.02 | Музыкально-инструментальное искусство | Музыкально-инструментальное искусство | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 2 | 53.03.03 | Вокальное искусство | Высшее образование - бакалавриат | Вокальное искусство (Академическое пение) | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 2 | 53.03.03 | Вокальное искусство | Вокальное искусство | Высшее образование - бакалавриат | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 2 | 53.03.03 | Вокальное искусство | Вокальное искусство | Высшее образование - бакалавриат | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 2 | 53.03.03 | Вокальное искусство | Вокальное искусство | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 53.03.03 | Вокальное искусство | Вокальное искусство | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 2 | 53.03.03 | Вокальное искусство | Вокальное искусство | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 2 | 53.03.03 | Вокальное искусство | Вокальное искусство | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | 3 курс | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 53.03.03 | Вокальное искусство | Вокальное искусство | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 2 | 53.03.03 | Вокальное искусство | Вокальное искусство | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 2 | 53.03.03 | Вокальное искусство | Вокальное искусство | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | 4 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 53.03.03 | Вокальное искусство | Вокальное искусство | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 2 | 53.03.03 | Вокальное искусство | Вокальное искусство | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 3 | 53.03.05 | Дирижирование | Высшее образование - бакалавриат | Дирижирование (Дирижирование академическим хором) | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 53.03.05 | Дирижирование | Дирижирование | Высшее образование - бакалавриат | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 3 | 53.03.05 | Дирижирование | Дирижирование | Высшее образование - бакалавриат | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 3 | 53.03.05 | Дирижирование | Дирижирование | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | 53.03.05 | Дирижирование | Дирижирование | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 3 | 53.03.05 | Дирижирование | Дирижирование | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 3 | 53.03.05 | Дирижирование | Дирижирование | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | 3 курс | Очная | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | 53.03.05 | Дирижирование | Дирижирование | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 3 | 53.03.05 | Дирижирование | Дирижирование | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 3 | 53.03.05 | Дирижирование | Дирижирование | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | 4 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 53.03.05 | Дирижирование | Дирижирование | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 3 | 53.03.05 | Дирижирование | Дирижирование | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 4 | 53.03.06 | Музыкознание и музыкально-прикладное искусство | Высшее образование - бакалавриат |
Музыкознание и музыкально-прикладное искусство (Древнерусское певческое искусство)
Музыкознание и музыкально-прикладное искусство (Музыкальная педагогика) Музыкознание и музыкально-прикладное искусство (Компьютерная музыка и аранжировка) |
1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 53.03.06 | Музыкознание и музыкально-прикладное искусство | Музыкознание и музыкально-прикладное искусство | Высшее образование - бакалавриат | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 4 | 53.03.06 | Музыкознание и музыкально-прикладное искусство | Музыкознание и музыкально-прикладное искусство | Высшее образование - бакалавриат | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 4 | 53.03.06 | Музыкознание и музыкально-прикладное искусство | Музыкознание и музыкально-прикладное искусство | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | 2 курс | Очная | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | 53.03.06 | Музыкознание и музыкально-прикладное искусство | Музыкознание и музыкально-прикладное искусство | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 4 | 53.03.06 | Музыкознание и музыкально-прикладное искусство | Музыкознание и музыкально-прикладное искусство | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 4 | 53.03.06 | Музыкознание и музыкально-прикладное искусство | Музыкознание и музыкально-прикладное искусство | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | 3 курс | Очная | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 4 | 53.03.06 | Музыкознание и музыкально-прикладное искусство | Музыкознание и музыкально-прикладное искусство | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 4 | 53.03.06 | Музыкознание и музыкально-прикладное искусство | Музыкознание и музыкально-прикладное искусство | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 4 | 53.03.06 | Музыкознание и музыкально-прикладное искусство | Музыкознание и музыкально-прикладное искусство | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | 4 курс | Очная | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | 53.03.06 | Музыкознание и музыкально-прикладное искусство | Музыкознание и музыкально-прикладное искусство | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 4 | 53.03.06 | Музыкознание и музыкально-прикладное искусство | Музыкознание и музыкально-прикладное искусство | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | Заочная | - | - | - | - | |
знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Код специальности | Наименование специальности | Уровень образования | Перечень образовательных программ, направленностей, профилей | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | ||||||||
| 1 | 53.05.01 | Искусство концертного исполнительства | Высшее образование - специалитет |
Искусство концертного исполнительства (Фортепиано)
Искусство концертного исполнительства (Концертные струнные инструменты) Искусство концертного исполнительства (Концертные духовые и ударные инструменты) Искусство концертного исполнительства (Концертные народные инструменты) |
1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 53.05.01 | Искусство концертного исполнительства | Искусство концертного исполнительства | Высшее образование - специалитет | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 53.05.01 | Искусство концертного исполнительства | Искусство концертного исполнительства | Высшее образование - специалитет | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 53.05.01 | Искусство концертного исполнительства | Искусство концертного исполнительства | Высшее образование - специалитет | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 53.05.01 | Искусство концертного исполнительства | Искусство концертного исполнительства | Высшее образование - специалитет | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 53.05.01 | Искусство концертного исполнительства | Искусство концертного исполнительства | Высшее образование - специалитет | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 53.05.01 | Искусство концертного исполнительства | Искусство концертного исполнительства | Высшее образование - специалитет | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 1 | 53.05.01 | Искусство концертного исполнительства | Искусство концертного исполнительства | Высшее образование - специалитет | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 53.05.01 | Искусство концертного исполнительства | Искусство концертного исполнительства | Высшее образование - специалитет | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 53.05.01 | Искусство концертного исполнительства | Искусство концертного исполнительства | Высшее образование - специалитет | 4 курс | 4 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 1 | 53.05.01 | Искусство концертного исполнительства | Искусство концертного исполнительства | Высшее образование - специалитет | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 53.05.01 | Искусство концертного исполнительства | Искусство концертного исполнительства | Высшее образование - специалитет | 4 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 53.05.01 | Искусство концертного исполнительства | Искусство концертного исполнительства | Высшее образование - специалитет | 5 курс | 5 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 1 | 53.05.01 | Искусство концертного исполнительства | Искусство концертного исполнительства | Высшее образование - специалитет | 5 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 53.05.01 | Искусство концертного исполнительства | Искусство концертного исполнительства | Высшее образование - специалитет | 5 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 2 | 53.05.02 | Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром и академическим хором | Высшее образование - специалитет |
Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром и академическим хором (Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром)
Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром и академическим хором (Художественное руководство академическим хором) |
1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 53.05.02 | Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром и академическим хором | Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром и академическим хором | Высшее образование - специалитет | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 2 | 53.05.02 | Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром и академическим хором | Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром и академическим хором | Высшее образование - специалитет | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 2 | 53.05.02 | Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром и академическим хором | Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром и академическим хором | Высшее образование - специалитет | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | 53.05.02 | Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром и академическим хором | Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром и академическим хором | Высшее образование - специалитет | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 2 | 53.05.02 | Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром и академическим хором | Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром и академическим хором | Высшее образование - специалитет | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 2 | 53.05.02 | Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром и академическим хором | Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром и академическим хором | Высшее образование - специалитет | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | 53.05.02 | Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром и академическим хором | Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром и академическим хором | Высшее образование - специалитет | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 2 | 53.05.02 | Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром и академическим хором | Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром и академическим хором | Высшее образование - специалитет | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 2 | 53.05.02 | Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром и академическим хором | Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром и академическим хором | Высшее образование - специалитет | 4 курс | 4 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 53.05.02 | Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром и академическим хором | Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром и академическим хором | Высшее образование - специалитет | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 2 | 53.05.02 | Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром и академическим хором | Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром и академическим хором | Высшее образование - специалитет | 4 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 2 | 53.05.02 | Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром и академическим хором | Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром и академическим хором | Высшее образование - специалитет | 5 курс | 5 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | 53.05.02 | Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром и академическим хором | Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром и академическим хором | Высшее образование - специалитет | 5 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 2 | 53.05.02 | Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром и академическим хором | Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром и академическим хором | Высшее образование - специалитет | 5 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 3 | 53.05.03 | Музыкальная звукорежиссура | Высшее образование - специалитет | Музыкальная звукорежиссура | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 53.05.03 | Музыкальная звукорежиссура | Музыкальная звукорежиссура | Высшее образование - специалитет | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 3 | 53.05.03 | Музыкальная звукорежиссура | Музыкальная звукорежиссура | Высшее образование - специалитет | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 3 | 53.05.03 | Музыкальная звукорежиссура | Музыкальная звукорежиссура | Высшее образование - специалитет | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | 53.05.03 | Музыкальная звукорежиссура | Музыкальная звукорежиссура | Высшее образование - специалитет | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 3 | 53.05.03 | Музыкальная звукорежиссура | Музыкальная звукорежиссура | Высшее образование - специалитет | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 3 | 53.05.03 | Музыкальная звукорежиссура | Музыкальная звукорежиссура | Высшее образование - специалитет | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | 53.05.03 | Музыкальная звукорежиссура | Музыкальная звукорежиссура | Высшее образование - специалитет | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 3 | 53.05.03 | Музыкальная звукорежиссура | Музыкальная звукорежиссура | Высшее образование - специалитет | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 3 | 53.05.03 | Музыкальная звукорежиссура | Музыкальная звукорежиссура | Высшее образование - специалитет | 4 курс | 4 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 53.05.03 | Музыкальная звукорежиссура | Музыкальная звукорежиссура | Высшее образование - специалитет | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 3 | 53.05.03 | Музыкальная звукорежиссура | Музыкальная звукорежиссура | Высшее образование - специалитет | 4 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 3 | 53.05.03 | Музыкальная звукорежиссура | Музыкальная звукорежиссура | Высшее образование - специалитет | 5 курс | 5 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 53.05.03 | Музыкальная звукорежиссура | Музыкальная звукорежиссура | Высшее образование - специалитет | 5 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 3 | 53.05.03 | Музыкальная звукорежиссура | Музыкальная звукорежиссура | Высшее образование - специалитет | 5 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 4 | 53.05.04 | Музыкально-театральное искусство | Высшее образование - специалитет | Музыкально-театральное искусство (Искусство оперного пения) | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 53.05.04 | Музыкально-театральное искусство | Музыкально-театральное искусство | Высшее образование - специалитет | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 4 | 53.05.04 | Музыкально-театральное искусство | Музыкально-театральное искусство | Высшее образование - специалитет | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 4 | 53.05.04 | Музыкально-театральное искусство | Музыкально-театральное искусство | Высшее образование - специалитет | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 53.05.04 | Музыкально-театральное искусство | Музыкально-театральное искусство | Высшее образование - специалитет | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 4 | 53.05.04 | Музыкально-театральное искусство | Музыкально-театральное искусство | Высшее образование - специалитет | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 4 | 53.05.04 | Музыкально-театральное искусство | Музыкально-театральное искусство | Высшее образование - специалитет | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 4 | 53.05.04 | Музыкально-театральное искусство | Музыкально-театральное искусство | Высшее образование - специалитет | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 4 | 53.05.04 | Музыкально-театральное искусство | Музыкально-театральное искусство | Высшее образование - специалитет | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 4 | 53.05.04 | Музыкально-театральное искусство | Музыкально-театральное искусство | Высшее образование - специалитет | 4 курс | 4 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 4 | 53.05.04 | Музыкально-театральное искусство | Музыкально-театральное искусство | Высшее образование - специалитет | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 4 | 53.05.04 | Музыкально-театральное искусство | Музыкально-театральное искусство | Высшее образование - специалитет | 4 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 4 | 53.05.04 | Музыкально-театральное искусство | Музыкально-театральное искусство | Высшее образование - специалитет | 5 курс | 5 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | 53.05.04 | Музыкально-театральное искусство | Музыкально-театральное искусство | Высшее образование - специалитет | 5 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 4 | 53.05.04 | Музыкально-театральное искусство | Музыкально-театральное искусство | Высшее образование - специалитет | 5 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 5 | 53.05.05 | Музыковедение | Высшее образование - специалитет | Музыковедение | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 53.05.05 | Музыковедение | Музыковедение | Высшее образование - специалитет | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 5 | 53.05.05 | Музыковедение | Музыковедение | Высшее образование - специалитет | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 5 | 53.05.05 | Музыковедение | Музыковедение | Высшее образование - специалитет | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | 53.05.05 | Музыковедение | Музыковедение | Высшее образование - специалитет | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 5 | 53.05.05 | Музыковедение | Музыковедение | Высшее образование - специалитет | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 5 | 53.05.05 | Музыковедение | Музыковедение | Высшее образование - специалитет | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | 53.05.05 | Музыковедение | Музыковедение | Высшее образование - специалитет | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 5 | 53.05.05 | Музыковедение | Музыковедение | Высшее образование - специалитет | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 5 | 53.05.05 | Музыковедение | Музыковедение | Высшее образование - специалитет | 4 курс | 4 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | 53.05.05 | Музыковедение | Музыковедение | Высшее образование - специалитет | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 5 | 53.05.05 | Музыковедение | Музыковедение | Высшее образование - специалитет | 4 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 5 | 53.05.05 | Музыковедение | Музыковедение | Высшее образование - специалитет | 5 курс | 5 курс | Очная | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | 53.05.05 | Музыковедение | Музыковедение | Высшее образование - специалитет | 5 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 5 | 53.05.05 | Музыковедение | Музыковедение | Высшее образование - специалитет | 5 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 6 | 53.05.06 | Композиция | Высшее образование - специалитет | Композиция | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 53.05.06 | Композиция | Композиция | Высшее образование - специалитет | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 6 | 53.05.06 | Композиция | Композиция | Высшее образование - специалитет | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 6 | 53.05.06 | Композиция | Композиция | Высшее образование - специалитет | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | 53.05.06 | Композиция | Композиция | Высшее образование - специалитет | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 6 | 53.05.06 | Композиция | Композиция | Высшее образование - специалитет | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 6 | 53.05.06 | Композиция | Композиция | Высшее образование - специалитет | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | 53.05.06 | Композиция | Композиция | Высшее образование - специалитет | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 6 | 53.05.06 | Композиция | Композиция | Высшее образование - специалитет | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 6 | 53.05.06 | Композиция | Композиция | Высшее образование - специалитет | 4 курс | 4 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | 53.05.06 | Композиция | Композиция | Высшее образование - специалитет | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 6 | 53.05.06 | Композиция | Композиция | Высшее образование - специалитет | 4 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 6 | 53.05.06 | Композиция | Композиция | Высшее образование - специалитет | 5 курс | 5 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | 53.05.06 | Композиция | Композиция | Высшее образование - специалитет | 5 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 6 | 53.05.06 | Композиция | Композиция | Высшее образование - специалитет | 5 курс | Заочная | - | - | - | - | |
знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Код направления подготовки | Наименование направления подготовки | Уровень образования | Перечень образовательных программ, направленностей, профилей | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | ||||||||
| 1 | 53.04.01 | Музыкально-инструментальное искусство | Высшее образование - магистратура |
Музыкально-инструментальное искусство (Фортепиано)
Музыкально-инструментальное искусство (Оркестровые струнные инструменты) Музыкально-инструментальное искусство (Оркестровые духовые и ударные инструменты) Музыкально-инструментальное искусство (Баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты) |
1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 53.04.01 | Музыкально-инструментальное искусство | Музыкально-инструментальное искусство | Высшее образование - магистратура | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 53.04.01 | Музыкально-инструментальное искусство | Музыкально-инструментальное искусство | Высшее образование - магистратура | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 53.04.01 | Музыкально-инструментальное искусство | Музыкально-инструментальное искусство | Высшее образование - магистратура | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1 | 53.04.01 | Музыкально-инструментальное искусство | Музыкально-инструментальное искусство | Высшее образование - магистратура | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 53.04.01 | Музыкально-инструментальное искусство | Музыкально-инструментальное искусство | Высшее образование - магистратура | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 2 | 53.04.02 | Вокальное искусство | Высшее образование - магистратура | Вокальное искусство (Академическое пение) | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 53.04.02 | Вокальное искусство | Вокальное искусство | Высшее образование - магистратура | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 2 | 53.04.02 | Вокальное искусство | Вокальное искусство | Высшее образование - магистратура | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 2 | 53.04.02 | Вокальное искусство | Вокальное искусство | Высшее образование - магистратура | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 53.04.02 | Вокальное искусство | Вокальное искусство | Высшее образование - магистратура | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 2 | 53.04.02 | Вокальное искусство | Вокальное искусство | Высшее образование - магистратура | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 3 | 53.04.04 | Дирижирование | Высшее образование - магистратура | Дирижирование (Дирижирование академическим хором) | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 53.04.04 | Дирижирование | Дирижирование | Высшее образование - магистратура | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 3 | 53.04.04 | Дирижирование | Дирижирование | Высшее образование - магистратура | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 3 | 53.04.04 | Дирижирование | Дирижирование | Высшее образование - магистратура | 2 курс | 2 курс | Очная | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | 53.04.04 | Дирижирование | Дирижирование | Высшее образование - магистратура | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 3 | 53.04.04 | Дирижирование | Дирижирование | Высшее образование - магистратура | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 4 | 53.04.06 | Музыкознание и музыкально-прикладное искусство | Высшее образование - магистратура | Музыкознание и музыкально-прикладное искусство (Музыковедение) | 1 курс | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 53.04.06 | Музыкознание и музыкально-прикладное искусство | Музыкознание и музыкально-прикладное искусство | Высшее образование - магистратура | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 4 | 53.04.06 | Музыкознание и музыкально-прикладное искусство | Музыкознание и музыкально-прикладное искусство | Высшее образование - магистратура | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 4 | 53.04.06 | Музыкознание и музыкально-прикладное искусство | Музыкознание и музыкально-прикладное искусство | Высшее образование - магистратура | 2 курс | 2 курс | Очная | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 53.04.06 | Музыкознание и музыкально-прикладное искусство | Музыкознание и музыкально-прикладное искусство | Высшее образование - магистратура | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 4 | 53.04.06 | Музыкознание и музыкально-прикладное искусство | Музыкознание и музыкально-прикладное искусство | Высшее образование - магистратура | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |
знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Шифр и наименование области наук | Шифр и наименование группы научных специальностей | Шифры и наименования научных специальностей | Образовательная программа | Уровень образования | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
